平成27年度 石川県空手道選手権大会

能美市寺井体育館 平成27年4月19日
団体

一般

団体組手  |①白山
団体男子形 |①白山
団体女子形 |①白山

中学生

団体男子形|①小松東
団体女子形|①白山

高学年
団体男子形|①白山
団体女子形|①白山

低学年

団体男子形|①白山
団体女子形|①白山

個人

一般

男子組手|①櫻井(金沢西)|②竹田(高松)|③中(寺井)
男子形 |①駒井(高松) |②中(寺井) |③中川(寺井)
女子組手|①平井(金沢城北)|②横山(白山)|③坂野(白山)
女子形 |①鵜川(寺井)  |②中野(白山)|③坂野(白山)

高校生

男子組手|①川淵(白山)|②瀬戸(金沢城北)|③干潟(白山)
男子形 |①干潟(白山)|②川淵(白山)  |③橋本金沢(桜丘高)
女子組手|①籔本(小松)|②小林(白山)  |③高村(金沢城北)
女子形 |①籔本(小松)|②小林(白山)  |③山形(金沢城東)

中学生

3年男子組手|①干潟(白山) |②中村(白山)|③清水(白山)
3年男子形 |①中村(白山) |②坂野(白山)|③清水(白山)
3年女子組手|①江野(白山) |②福菅(白山)
3年女子形 |①福菅(白山) |②江野(白山)
2年男子組手|①太田(小松東)|②酒井(小松東) |③畑(小松東)
2年男子形 |①酒井(小松東)|②太田(小松東) |③黒川(白山)
2年女子組手|①中島(白山) |②松田(寺井)  |③池田(金沢城北)
2年女子形 |①中島(白山) |②池田(金沢城北)|③松田(寺井)
1年男子組手|①水田(白山) |②埴崎(小松東) |③松前(白山)
1年男子形 |①水田(白山) |②松前(白山)  |③埴崎(小松東)
1年女子組手|①栗林(小松東)|②宮浦(寺井)  |③植村(小松東)
1年女子形 |①宮浦(寺井) |②植村(小松東) |③栗林(小松東)

小学生

6年男子組手|①児島(白山) |②吉田(白山)|③佐藤(白山)
6年男子形 |①吉田(白山) |②化生(白山)|③児島(白山)
6年女子組手|①酒井(小松東)|②中村(白山)|③藤井(小松東)
6年女子形 |①酒井(小松東)|②中村(白山)|③藤井(小松東)
5年男子組手|①寺下(白山) |②中川(寺井)|③東出(寺井)
5年男子形 |①寺下(白山) |②東出(寺井)|③半田(白山)
5年女子組手|①黒川(白山) |②坂野(白山)|③川口(小松)
5年女子形 |①青木(白山) |②黒川(白山)|③川口(小松)
4年男子組手|①窪田(小松東)|②荒川(白山)|③水田(白山)
4年男子形 |①窪田(小松東)|②荒川(白山)|③新宅(小松)
4年女子組手|①堀江(白山) |②池永(高松)|③南七塚
4年女子形 |①堀江(白山) |②池永(高松)|③土田(寺井)
3年男子組手|①寺下(白山) |②東出(寺井)|③中川(寺井)
3年男子形 |①寺下(白山) |②渡辺(白山)|③島田(小松)
3年女子組手|①池村(白山) |②山﨑(白山)|③畑(小松東)
3年女子形 |①池村(白山) |②山﨑(白山)|③畑(小松東)
2年男女組手|①新宅(小松) |②植村(小松東)|③藤野(金沢西)
2年男女形 |①植村(小松東)|②西田(小松) |③藤野(金沢西)
1年男女組手|①荒川(白山) |②松森(小松東)|③黒川(白山)
1年男女形 |①黒川(白山) |②荒川(白山) |③寺下(白山)

[amazonjs asin=”4791613465″ locale=”JP” title=”DVDでわかる!空手道入門”]

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする